Видеорегистраторы:Видеорегистраторы на 16 каналов
Arax RX-S16
16-канальный видеорегистратор DVR стандарта 960H, выводит изображение через VGA, HDMI и коаксиальный выход CVBS, скорость записи на каждый канал 25 к/с при разрешени 960Н, видеовыходы: HDMI, VGA, работает с накопителями до 2х4Tb, P2P, multi browser, 3G, cloud storage (облачное хранилище)
8 (499) 340-46-40
Модель |
Arax RX-S16 |
|||||||||||||||||||||
Система | ||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроеный LINUX | |||||||||||||||||||||
Системные ресурсы | Пентаплекс: : просмотр в реальном времени, запись, проигрывание, резервирование и удаленное управление | |||||||||||||||||||||
Возможности управления | USB-мышь, ИК-пульт, передняя панель, сеть | |||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||
Входы | 16 каналов, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||||||||||||||||
Стандарт | PAL(625Линий, 50к/с) | |||||||||||||||||||||
Выходы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||||||||||||||||
Аудио | ||||||||||||||||||||||
Входы | 4 канал | |||||||||||||||||||||
Выход | 1 канал, BNC | |||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||
Шаблоны | 1 канал, 4 канала, 9 каналов, 16 каналов | |||||||||||||||||||||
Шаблоны на Спот-мониторе | 1 канал, 4 канала, 9 каналов, 16 каналов | |||||||||||||||||||||
Разрешения | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |||||||||||||||||||||
Автоматическая смена каналов | Поддерживается | |||||||||||||||||||||
Частные зоны | 4 независимых квадратных зоны для каждой камеры | |||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | |||||||||||||||||||||
Запись | ||||||||||||||||||||||
Видео/Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||||||||||||||||||||
Разрешение | 960H(960х576) | |||||||||||||||||||||
Скорость записи | Главный поток: 960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25fps) | |||||||||||||||||||||
Дополнительный поток: | ||||||||||||||||||||||
Битрейт | Kb/s | |||||||||||||||||||||
Качество | 6 уровней (уровень 6 лучший, VBR поддерживается) | |||||||||||||||||||||
Режимы записи | Ручной, по расписанию , по детектору движения, засветке камеры, потере сигнала, по тревожным входам | |||||||||||||||||||||
Приоритеты записи | Ручная > тревога >по детектору >по расписанию | |||||||||||||||||||||
Интервалы записи | ||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения и тревожные входы | ||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ - движение, тревога, Email, вывод на дополнительный SPOT-монитор | |||||||||||||||||||||
Датчик движения | Зоны: 396(22×18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 наивысший) | |||||||||||||||||||||
Потеря сигнала и засветка камеры | Поддерживается | |||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 16 | |||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 3 | |||||||||||||||||||||
Проигрывание и архивирование | ||||||||||||||||||||||
Число каналов при просмотре записи | 1/2/4 | |||||||||||||||||||||
Режимы поиска | Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения и Точный поиск (с точностью до секунды), Умный поиск | |||||||||||||||||||||
Возможности проигрывания | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренный просмотр, замедленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум (любого размера) | |||||||||||||||||||||
Возможности архивирования | USB Flash / USB HDD / загрузка по сети | |||||||||||||||||||||
Сеть | ||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 порт(10/100M/1000M) | |||||||||||||||||||||
Сетевые возможности | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Тревожный сервер | |||||||||||||||||||||
Удаленная работа | Просмотр, упрвление PTZ-устройствами, поиск и просмотр архива, настройка системы, загрузка файлов, информация об ошибках и работе | |||||||||||||||||||||
Жесткий диск | ||||||||||||||||||||||
Жесткий диск | 2 SATA диска до 4TB HDD | |||||||||||||||||||||
Скорость заполнения | ||||||||||||||||||||||
Управление жесткими дисками | Технология гибернации и обнаружения неисправностей | |||||||||||||||||||||
Вспомогательные интерфейсы | ||||||||||||||||||||||
USB интерфейс | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервирования | |||||||||||||||||||||
RS485 | Управление PTZ-устройствами | |||||||||||||||||||||
Сопутствующие характеристики | ||||||||||||||||||||||
Электропитание | DC12V | |||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ||||||||||||||||||||||
Параметры окружающей стреды | ||||||||||||||||||||||
Размеры | (Ш×Д×В) | |||||||||||||||||||||
Вес |